20 controls
| Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sebastian O'Halloran | ALT | M16 | 29:34 | S1, 154, 153, 159, 144, 150, 151, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 2nd | Gary Carroll | ALT | M50 | 35:18 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 148, 147, 160, 152, 157, 141, 145, 151, 150, 144, 159, 153, 154, F1 |
| 3rd | Cathy McComb | ALT | W40 | 36:14 | S1, 154, 159, 153, 143, 142, 150, 144, 145, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 4th | Jaidyn Gluskie | ALT | M14 | 36:30 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 148, 147, 160, 152, 157, 141, 145, 151, 150, 144, 159, 153, 154, F1 |
| 5th | Anthony Darr | ALT | M40 | 37:00 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 148, 147, 160, 152, 157, 159, 144, 151, 150, 142, 143, 153, 154, F1 |
| 6th | Matthew Cohen | ALT | M35 | 37:25 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 148, 147, 160, 157, 141, 145, 144, 150, 142, 143, 153, 159, 154, F1 |
| 7th | Emma Woolford | WRT | M35 | 39:14 | S1, 157, 153, 159, 144, 150, 151, 145, 141, 152, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 160, 149, 154, F1 |
| 8th | Rachel Allen | ALT | W16 | 40:56 | S1, 159, 144, 145, 150, 142, 143, 153, 154, 149, 158, 155, 146, 156, 160, 148, 147, 152, 157, F1 |
| 9th | Liz Canning | WRT | W50 | 41:47 | S1, 154, 153, 159, 144, 150, 151, 145, 157, 141, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 10th | Ivor Leonard | M40 | 42:01 | S1, 154, 157, 159, 153, 142, 150, 144, 145, 141, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 158, 155, 149, F1 | |
| 11th | Paul Robinson | M45 | 42:06 | S1, 154, 157, 159, 153, 142, 150, 144, 145, 141, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 158, 155, 149, F1 | |
| 12th | Kim Carroll | ALT | W35 | 42:37 | S1, 154, 153, 159, 144, 150, 151, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 13th | Kieren Black | WRT | M14 | 43:24 | S1, 154, 153, 159, 144, 150, 151, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 14th | Rod Bissett | 44:27 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 148, 147, 160, 152, 141, 145, 157, 159, 144, 150, 142, 143, 153, 154, F1 | ||
| 15th | Sarah Gilbert | ALT | W35 | 46:39 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 160, 148, 147, 152, 141, 157, 159, 144, 150, 142, 143, 153, 154, F1 |
| 16th | Tim Moroney | M10 | 49:02 | S1, 154, 153, 159, 143, 142, 150, 144, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 149, F1 | |
| 17th | Lachie Clark | M40 | 49:30 | S1, 154, 159, 153, 143, 142, 150, 151, 144, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 | |
| 18th | Diana Cossar-Burgess | ALT | W55 | 50:20 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 160, 148, 147, 152, 141, 157, 159, 144, 150, 142, 143, 153, 154, F1 |
| 19th | Janet Bush | ALT | W65 | 53:41 | S1, 154, 159, 153, 143, 150, 144, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 20th | Charles Dragar | ALT | M55 | 55:00 | S1, 154, 153, 143, 142, 150, 144, 145, 159, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 21st | Helena Griggs | ALT | W70 | 55:47 | S1, 153, 159, 144, 150, 151, 145, 141, 157, 152, 158, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 149, 154, F1 |
| 22nd | Richard Locke | M65 | 66:49 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 160, 152, 157, 141, 145, 144, 151, 150, 142, 143, 153, 159, 154, F1 | |
| 23rd | Jo Bissett | 76:54 | S1, 152, 160, 148, 147, 156, 146, 158, 155, 149, 154, 159, 153, 143, 150, 144, 145, 141, 157, F1 | ||
| Only 16/20 from Section 1 | Ilka Barr | 42:14 | S1, 154, 143, 142, 150, 144, 159, 153, 145, 157, 152, 160, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
20 controls
| Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Steve Watson | M35 | 26:41 | S1, 154, 153, 157, 159, 145, 141, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 | |
| 2nd | Lindsay Pender | ALT | M60 | 29:51 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 160, 152, 157, 141, 145, 151, 144, 159, 153, 154, F1 |
| 3rd | Ian Hawkes | WRT | M50 | 29:52 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 148, 147, 160, 152, 141, 145, 159, 153, 157, 154, F1 |
| 4th | Simon Allen | ALT | M50 | 30:43 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 160, 148, 147, 152, 141, 145, 144, 159, 153, 154, F1 |
| 5th | Rob Torok | WRT | M40 | 32:55 | S1, 154, 153, 157, 159, 145, 141, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 6th | Mark West | ALT | M45 | 33:28 | S1, 154, 159, 153, 143, 142, 144, 145, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 7th | Daniella Nation | 33:56 | S1, 154, 153, 159, 144, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 149, F1 | ||
| 8th | Andrew Koerbin | WRT | M50 | 36:29 | S1, 154, 153, 159, 144, 151, 145, 141, 157, 152, 160, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 9th | Rod Stephens | M45 | 37:46 | S1, 154, 153, 159, 145, 141, 157, 152, 158, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 149, F1 | |
| 10th | Kylie Hoffman | ALT | W35 | 38:18 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 148, 147, 160, 152, 141, 145, 144, 159, 153, 154, F1 |
| 11th | Andrew Barber | ALT | M50 | 40:41 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 148, 147, 160, 152, 157, 141, 145, 159, 153, 154, F1 |
| 12th | Gemma Locke | 41:49 | S1, 154, 153, 159, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 | ||
| 13th | Patrick Merrick | 41:50 | S1, 154, 153, 159, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 | ||
| 14th | Roscoe Taylor | ALT | M60 | 42:20 | S1, 152, 157, 141, 145, 144, 150, 142, 143, 153, 154, 149, 155, 146, 156, 158, F1 |
| 15th | Ros Watson | ALT | W45 | 43:47 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 160, 148, 147, 152, 157, 141, 145, 159, 153, 154, F1 |
| 16th | Andrea Ramondino | M35 | 46:06 | S1, 154, 153, 159, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 146, 156, 158, 155, 149, F1 | |
| 17th | Ashley Watson | W14 | 46:08 | S1, 153, 159, 157, 145, 141, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, 154, F1 | |
| 18th | Jane Calder | ALT | W55 | 46:23 | S1, 154, 153, 159, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 19th | Tahlia Hawkes | W10 | 46:27 | S1, 153, 159, 157, 145, 141, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, 154, F1 | |
| 20th | Kara Devlin | W14 | 46:37 | S1, 153, 159, 157, 145, 141, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, 154, F1 | |
| 21st | Phillipa Watson | W35 | 46:47 | S1, 153, 159, 157, 145, 141, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, 154, F1 | |
| 22nd | Tony Mount | ALT | M80 | 49:02 | S1, 154, 153, 159, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 23rd | Neil Bramich | M40 | 49:34 | S1, 149, 155, 158, 160, 156, 146, 148, 147, 152, 157, 141, 145, 159, 153, 154, F1 | |
| 24th | Rob Hunter | WRT | M75 | 60:38 | S1, 149, 155, 146, 156, 160, 152, 141, 157, 145, 144, 150, 159, 153, 154, 158, F1 |
| 25th | Beverley Miller | ALT | W65 | 60:44 | S1, 154, 143, 142, 153, 159, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 26th | Graeme Byrd | ALT | M60 | 64:19 | S1, 157, 141, 145, 144, 159, 153, 154, 149, 155, 146, 156, 147, 148, 160, 158, F1 |
| 27th | Alison Hay | W20 | 72:42 | S1, 154, 143, 142, 153, 159, 157, 152, 147, 148, 160, 156, 146, 155, 158, 149, F1 | |
| 28th | Ingrid Roberts | W10 | 103:41 | S1, 154, 153, 143, 142, 150, 144, 145, 141, 157, 152, 148, 160, 156, 146, 155, 149, F1 | |
| Only 14/20 from Section 1 | Rosie Rutledge | ALT | W55 | 36:50 | S1, 154, 153, 159, 145, 141, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 149, F1 |
| Only 14/20 from Section 1 | Wayne Griggs | M10 | 50:41 | S1, 149, 158, 146, 156, 160, 147, 148, 152, 141, 157, 145, 159, 153, 154, F1 |
20 controls
| Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jake West | ALT | M16 | 17:12 | S1, 154, 153, 159, 157, 141, 152, 160, 158, 156, 146, 155, 149, F1 |
| 2nd | Joshua Allen | ALT | M14 | 23:23 | S1, 154, 153, 159, 157, 141, 152, 160, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 3rd | Jonathan Bentley | M40 | 25:28 | S1, 154, 153, 157, 152, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 | |
| 4th | Will Whittington | WRT | M50 | 27:17 | S1, 154, 153, 159, 157, 160, 147, 148, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 5th | Mitchell Torok | M10 | 28:56 | S1, 149, 155, 158, 146, 156, 148, 147, 160, 157, 159, 153, 154, F1 | |
| 6th | Gayle West | ALT | W45 | 29:22 | S1, 154, 153, 159, 157, 141, 152, 160, 156, 146, 158, 155, 149, F1 |
| 7th | Terry Cavanagh | M70 | 29:26 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 160, 152, 141, 157, 159, 153, 154, F1 | |
| 8th | Anne -Maree Mackay | ALT | W50 | 29:42 | S1, 154, 153, 159, 157, 141, 152, 160, 156, 146, 155, 158, 149, F1 |
| 9th | Brodee Gluskie | ALT | M10 | 31:17 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 160, 152, 141, 157, 159, 153, 154, F1 |
| 10th | Oskar Steven | 32:35 | S1, 154, 149, 155, 146, 156, 160, 152, 157, 141, 145, 159, 153, F1 | ||
| 11th | Dexter Canning | WRT | M12 | 33:48 | S1, 154, 153, 159, 157, 145, 141, 152, 160, 156, 158, 155, 149, F1 |
| 12th | Hamish Dalziel | M10 | 34:15 | S1, 152, 141, 145, 157, 153, 154, 149, 155, 146, 156, 160, 158, F1 | |
| 13th | Terry Liggins | ALT | M75 | 34:25 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 148, 147, 160, 152, 157, 153, 154, F1 |
| 14th | Aidan Black | WRT | M12 | 37:54 | S1, 149, 155, 158, 146, 156, 160, 148, 147, 152, 157, 159, 154, F1 |
| 15th | Nigel Stainer | M40 | 38:18 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 160, 152, 141, 157, 159, 153, 154, F1 | |
| 16th | Trent Stephens | M10 | 39:41 | S1, 149, 158, 155, 146, 156, 148, 147, 160, 152, 141, 157, 154, F1 | |
| 17th | Jessica Stephens | W14 | 44:16 | S1, 154, 153, 159, 145, 141, 157, 152, 160, 156, 146, 155, 158, 149, F1 | |
| 18th | Andrea Ramondino | M35 | 68:27 | S1, 150, 149, 146, 147, 148, 145, 144, 143, 160, 156, 142, 141, 157, 151, 159, F1 | |
| 19th | Kerry Wratten | ALT | W55 | 68:39 | S1, 149, 155, 158, 152, 141, 157, 153, 159, 145, 144, 150, 142, 143, 154, F1 |
| Only 1/20 from Section 1 disq | Etan Stubbs | 1:16 | S1, 154, F1 | ||
| Only 9/20 from Section 1 | Alexander Mackay | ALT | M14 | 26:26 | S1, 154, 149, 158, 160, 152, 141, 157, 159, 153, F1 |
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1st | James Sugden | ALT | M35 | 56:32 |
| 2nd | Jennifer Sheridan | WRT | W40 | 84:59 |