Long

Splits

20 controls

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Dion McKenzie ALT M35 22:00 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, 158, 144, 157, F1
2nd Jeff Dunn ALT M55 23:01 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 143, 160, 147, 153, 154, 155, 158, 144, 157, F1
3rd Sebastian O'Halloran ALT M16 25:32 S1, 158, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 160, 143, 142, 141, 146, 145, 150, 151, 152, 156, 157, F1
4th Luke West ALT M16 26:54 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 142, 143, 160, 148, 159, 147, 153, 154, 155, 158, 157, F1
5th Anthony Darr ALT M40 27:46 S1, 158, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 160, 142, 141, 146, 145, 150, 151, 152, 156, 157, 144, F1
6th Gary Carroll ALT M50 27:49 S1, 158, 144, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 142, 160, 148, 147, 153, 154, 155, F1
7th Cathy McComb ALT W40 28:59 S1, 158, 144, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 143, 160, 147, 153, 154, 155, F1
8th Matthew Cohen ALT M35 29:25 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 149, 141, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, F1
9th Rachel Allen ALT W16 29:56 S1, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 160, 143, 141, 146, 145, 150, 151, 152, 156, 157, 144, 158, F1
10th Andrew Mackay ALT M18 32:21 S1, 158, 144, 157, 156, 152, 151, 146, 145, 149, 141, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, F1
11th Liz Canning WRT W50 32:32 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, 158, 157, 144, F1
12th Rob Jessup     35:22 S1, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 160, 143, 141, 149, 146, 145, 150, 151, 152, 156, 157, 158, F1
13th Ivor Leonard   M40 35:28 S1, 157, 144, 158, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 160, 143, 141, 146, 150, 151, 152, 145, 156, F1
14th Sally Wayte ALT W50 36:46 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 160, 143, 148, 147, 153, 154, 155, 158, 144, 157, F1
15th Lachie Clark   M40 38:09 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 149, 141, 159, 148, 142, 143, 160, 147, 153, 154, 155, 158, 144, 157, F1
16th Kate Lucas ALT W55 39:00 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, 158, 144, 157, F1
17th Jaidyn Gluskie ALT M14 39:54 S1, 155, 154, 153, 147, 146, 159, 148, 160, 142, 141, 149, 151, 152, 145, 156, 157, 144, 158, F1
18th Jacinta Mackay ALT W16 40:33 S1, 158, 144, 157, 156, 152, 151, 146, 145, 150, 141, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, F1
19th Gayle West ALT W45 40:38 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, 158, 144, 157, F1
20th Helena Griggs ALT W70 48:30 S1, 158, 144, 157, 156, 152, 151, 145, 150, 146, 149, 141, 159, 148, 160, 147, 153, 154, 155, F1
21st Diana Cossar-Burgess ALT W55 49:54 S1, 156, 157, 144, 158, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 143, 160, 141, 146, 145, 150, 151, 152, F1
22nd Aidan Black WRT M12 52:48 S1, 158, 144, 157, 156, 145, 152, 151, 150, 146, 149, 141, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, F1
23rd Dexter Canning WRT M12 52:49 S1, 158, 144, 157, 156, 145, 152, 151, 150, 146, 149, 141, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, F1
24th Charles Dragar ALT M55 54:32 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 145, 146, 141, 149, 159, 142, 143, 160, 148, 147, 153, 154, 155, F1
25th Janet Bush ALT W65 61:23 S1, 157, 144, 158, 155, 154, 153, 146, 147, 159, 160, 148, 143, 141, 149, 151, 150, 145, 156, F1
26th Richard Locke   M65 66:52 S1, 156, 145, 152, 151, 150, 146, 149, 141, 159, 143, 160, 148, 147, 153, 154, 155, 158, 157, F1
27th Kristin Rees   W55 72:03 S1, 156, 152, 145, 150, 151, 149, 141, 146, 153, 147, 159, 148, 160, 143, 154, 155, 158, 157, F1
28th Lachlan Devine   M14 85:46 S1, 158, 157, 144, 156, 152, 151, 149, 141, 159, 148, 143, 160, 142, 147, 153, 150, 145, 154, F1

Medium

Splits

20 controls

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Steve Watson   M35 24:07 S1, 154, 153, 147, 159, 148, 141, 146, 145, 151, 150, 152, 156, 157, 144, 158, F1
2nd Lindsay Pender ALT M60 25:49 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 159, 148, 160, 147, 153, 154, 155, F1
3rd Bert Elson ALT M60 26:03 S1, 157, 158, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 160, 141, 146, 150, 151, 152, 156, F1
4th Rob Torok WRT M40 26:51 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 160, 147, 153, 154, 155, 158, F1
5th Barbara Tassell ALT W60 27:57 S1, 155, 154, 153, 147, 159, 141, 146, 145, 150, 151, 152, 156, 157, 144, 158, F1
6th Kylie Hoffman ALT W35 29:08 S1, 158, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 141, 146, 145, 150, 151, 152, 156, 157, F1
7th Kieren Black WRT M14 29:47 S1, 158, 157, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 160, 141, 146, 150, 145, 152, 156, F1
8th Mike Calder ALT M60 29:52 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 159, 148, 160, 147, 153, 154, 155, F1
9th Madeleine Dragar ALT W14 30:00 S1, 158, 144, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 149, 147, 153, 154, 155, F1
10th Hamish Dalziel     30:22 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 149, 141, 159, 147, 153, 154, 155, 158, 157, F1
11th Andrew Barber ALT M50 30:39 S1, 157, 158, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 141, 146, 145, 150, 151, 152, 156, F1
12th Ian Rathbone WRT M60 31:01 S1, 157, 144, 158, 155, 154, 147, 159, 148, 160, 143, 141, 146, 145, 152, 156, F1
13th Jan Hardy ALT W60 31:06 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 153, 147, 159, 148, 160, 154, 155, 158, 157, F1
14th Katherine Shaw   W21 31:24 S1, 155, 154, 153, 147, 159, 141, 146, 145, 150, 151, 152, 156, 157, 144, 158, F1
15th Peter Shaw ALT M65 31:25 S1, 155, 154, 153, 147, 159, 141, 146, 145, 150, 151, 152, 156, 157, 144, 158, F1
16th Andrew Koerbin WRT M50 31:28 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 149, 147, 153, 154, 155, 158, 144, 157, F1
17th Kim Carroll ALT W35 33:08 S1, 156, 152, 151, 150, 146, 149, 141, 159, 142, 160, 143, 148, 147, 153, 154, 155, 158, F1
18th Jasmin Elson   M60 34:20 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 160, 147, 153, 154, 155, 158, F1
19th Will Whittington WRT M50 37:43 S1, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 149, 141, 159, 147, 153, 154, 155, 158, F1
20th Tony Peebles     38:24 S1, 155, 154, 147, 153, 145, 150, 146, 141, 149, 151, 152, 156, 157, 144, 158, F1
21st Wayne Griggs     40:56 S1, 155, 154, 153, 147, 159, 148, 160, 146, 145, 150, 151, 152, 156, 157, 158, F1
22nd Jessica Stephens   W14 41:15 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 147, 153, 154, 155, F1
23rd Frances Black   W45 43:35 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 145, 146, 141, 159, 148, 160, 147, 153, 154, 155, F1
24th Wendy Andrewartha ALT W60 47:18 S1, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 147, 153, 154, 155, 158, F1
25th Tony Mount ALT M80 51:45 S1, 157, 144, 158, 155, 154, 153, 147, 159, 141, 146, 150, 151, 152, 145, 156, F1
26th Jane Calder ALT W55 55:12 S1, 157, 144, 158, 155, 154, 153, 147, 141, 149, 146, 145, 150, 151, 152, 156, F1
27th Wendy Wyker   W50 65:50 S1, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 141, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, F1
28th Ingrid Roberts     66:51 S1, 158, 144, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 159, 148, 160, 143, 147, 153, 154, 155, F1

Short

Splits

20 controls

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Simon Allen ALT M50 21:57 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 147, 153, 154, 155, F1
2nd Mikayla Cooper ALT W12 22:16 S1, 157, 158, 155, 154, 153, 147, 141, 146, 145, 151, 152, 156, F1
3rd Mitchell Torok     25:32 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 147, 153, 154, 155, F1
4th Terry Liggins ALT M75 25:40 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 147, 153, 154, 155, F1
5th Joshua Allen ALT M14 27:20 S1, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 158, F1
6th Ashley Watson   W14 28:35 S1, 157, 158, 155, 154, 147, 153, 146, 145, 150, 151, 152, 156, F1
7th Kara Devlin   W14 28:39 S1, 157, 158, 155, 154, 147, 153, 146, 145, 150, 151, 152, 156, F1
8th Talia Hawkes     28:41 S1, 157, 158, 155, 154, 147, 153, 146, 145, 150, 151, 152, 156, F1
9th Phillipa Watson   W35 28:47 S1, 157, 158, 155, 154, 147, 153, 146, 145, 150, 151, 152, 156, F1
10th Trent Stephens     30:25 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 147, 153, 154, 155, F1
11th Meisha Austin ALT W35 30:35 S1, 157, 158, 155, 154, 153, 147, 141, 146, 150, 151, 152, 156, F1
12th Anne -Maree Mackay ALT W50 37:31 S1, 156, 152, 151, 146, 141, 147, 153, 154, 155, 158, 144, 157, F1
13th Alexander Mackay ALT M14 41:02 S1, 157, 144, 158, 155, 154, 153, 146, 145, 150, 151, 152, 156, F1
14th Ian Hawkes WRT M50 44:03 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 150, 145, 146, 147, 153, 154, 155, F1
15th Rob Hunter WRT M75 48:03 S1, 154, 153, 147, 141, 149, 146, 145, 150, 151, 152, 156, 157, 158, F1
16th Oliver Thomas     51:23 S1, 157, 144, 158, 155, 154, 147, 141, 146, 145, 151, 152, 156, F1
17th Kerry Wratten ALT W55 52:02 S1, 157, 144, 158, 155, 154, 147, 141, 146, 145, 151, 152, 156, F1
18th Gemma Locke     52:57 S1, 158, 144, 157, 156, 154, 152, 145, 151, 150, 146, 149, 141, 147, 153, F1
19th Patrick Merrick     52:58 S1, 158, 155, 154, 147, 159, 148, 160, 143, 141, 146, 150, 145, F1
20th Nigel Stainer   M40 53:14 S1, 157, 156, 145, 152, 151, 150, 146, 147, 153, 154, 155, 158, F1
21st Hugh Fitzgerald WRT M50 54:30 S1, 156, 152, 145, 146, 150, 151, 149, 141, 159, 148, 142, 143, 160, 147, 153, 154, 155, 158, 144, 157, F1
22nd Sue Mount ALT W75 55:08 S1, 158, 157, 156, 152, 145, 151, 150, 146, 153, 147, 154, 155, F1
23rd Ella Teague and Kimberley Peebles     57:38 S1, 157, 158, 156, 152, 145, 150, 151, 146, 159, 141, 147, 153, 154, 155, F1
24th Ruth Rathbone WRT W60 65:57 S1, 157, 144, 158, 155, 154, 153, 147, 146, 141, 159, 148, 160, F1
Only 11/20 from Section 1 Melanie Hawkes WRT W45 29:09 S1, 158, 157, 156, 152, 151, 145, 146, 147, 153, 154, 155, F1
Only 8/20 from Section 1 Junior McKenzie     38:57 S1, 156, 145, 150, 146, 147, 153, 154, 155, F1
Only 9/20 from Section 1 Joyce Jones WRT W90 87:05 S1, 158, 154, 159, 160, 143, 148, 146, 152, 156, F1

z Jemdog

Splits

Pos Name Club Age Class Time
1st Jemery Day ALT M50 47:36
2nd Bruce Terry WRT M40 54:59
3rd Peter Cusick ALT M55 58:46
4th Jennifer Sheridan WRT W40 69:15