20 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Sebastian O'Halloran | ALT | M16 | 14:06 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 159, 144, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 142, 152, 156, F1 |
2nd | Bruce Terry | WRT | M40 | 16:21 | S1, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 143, 158, 144, 145, 159, 141, 160, 146, 148, 149, 155, F1 |
3rd | Gary Carroll | 16:32 | S1, 153, 154, 155, 146, 148, 149, 160, 141, 145, 144, 159, 151, 147, 150, 157, 142, 152, 156, F1 | ||
4th | Matthew Cohen | ALT | M35 | 16:58 | S1, 154, 153, 156, 152, 142, 157, 149, 148, 160, 141, 147, 151, 143, 158, 159, 145, 146, 155, F1 |
5th | Andrew Mackay | ALT | M18 | 17:44 | S1, 154, 153, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 159, 144, 145, 141, 160, 148, 149, 146, 155, F1 |
6th | Liz Canning | WRT | W50 | 19:22 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 159, 144, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 142, 152, 156, F1 |
7th | Anthony Darr | ALT | M40 | 19:30 | S1, 153, 154, 155, 148, 149, 160, 141, 159, 145, 144, 158, 143, 151, 147, 150, 157, 142, 152, 156, F1 |
8th= | Paul Robinson | M45 | 20:41 | S1, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 144, 145, 159, 141, 160, 148, 149, 146, 155, 154, 153, F1 | |
8th= | Jaidyn Gluskie | ALT | M14 | 20:41 | S1, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 144, 145, 159, 141, 160, 146, 148, 149, 155, 154, 153, F1 |
10th | Ivor Leonerd | 20:57 | S1, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 144, 145, 159, 141, 160, 148, 149, 155, 154, 153, 146, F1 | ||
11th | Ian Rathbone | WRT | M60 | 21:03 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 144, 159, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 142, 152, 156, F1 |
12th | Kim Carroll | ALT | W35 | 21:08 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 144, 159, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 142, 152, 156, F1 |
13th | Sally Wayte | ALT | W50 | 21:22 | S1, 153, 154, 155, 146, 148, 149, 160, 141, 145, 144, 159, 151, 147, 150, 157, 142, 152, 156, F1 |
14th | Jenny Sheridan | WRT | W40 | 22:42 | S1, 156, 142, 149, 148, 157, 150, 147, 151, 143, 158, 144, 145, 159, 141, 160, 146, 155, 154, F1 |
15th | Andrea Schiwy | ALT | W50 | 24:28 | S1, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 144, 145, 159, 141, 160, 146, 148, 149, 155, 153, 154, F1 |
16th | Diana Cossar-Burgess | ALT | W55 | 29:11 | S1, 156, 152, 153, 154, 155, 146, 145, 159, 144, 158, 143, 151, 147, 150, 141, 160, 148, 149, F1 |
17th | Gayle West | ALT | W45 | 30:09 | S1, 153, 154, 146, 148, 160, 141, 159, 145, 144, 151, 147, 150, 157, 149, 142, 152, 156, 155, F1 |
18th | Tim Moroney | 30:41 | S1, 152, 156, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 158, 143, 151, 147, 150, 157, 149, 148, 160, 155, F1 | ||
19th | Janet Bush | ALT | W65 | 31:02 | S1, 154, 153, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 159, 144, 145, 141, 160, 148, 149, 146, 155, F1 |
20th | Elizabeth Bicevskis | ALT | W60 | 35:42 | S1, 154, 153, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 143, 158, 144, 159, 141, 160, 148, 149, 155, F1 |
21st | Hugh Fitzgerald | WRT | M50 | 36:19 | S1, 153, 154, 155, 146, 160, 141, 145, 159, 144, 158, 143, 151, 147, 150, 157, 148, 149, 142, 152, 156, F1 |
22nd | Lesley Clementson | 36:33 | S1, 154, 153, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 143, 158, 144, 159, 141, 160, 148, 149, 155, F1 | ||
23rd | Kristin Rees | W55 | 38:40 | S1, 154, 153, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 143, 158, 144, 145, 159, 141, 160, 146, 155, F1 |
20 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Steve Watson | M35 | 14:31 | S1, 154, 153, 156, 152, 142, 157, 148, 160, 141, 159, 144, 145, 146, 155, 147, F1 | |
2nd | Michael O'Halloran | 15:02 | S1, 156, 152, 142, 157, 149, 148, 160, 147, 151, 159, 144, 145, 146, 155, 141, F1 | ||
n/c | Mikayla Cooper | ALT | W12 | 15:52 | S1, 156, 152, 142, 157, 149, 148, 160, 141, 159, 144, 145, 146, 155, 154, 153, F1 |
3rd | Lindsay Pender | ALT | M60 | 16:42 | S1, 156, 152, 142, 149, 148, 160, 141, 147, 151, 159, 145, 146, 155, 154, 153, F1 |
4th | Bert Elson | ALT | M60 | 17:22 | S1, 156, 152, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 155, F1 |
n/c | Meisha Austin | ALT | W35 | 17:37 | S1, 156, 152, 142, 157, 149, 148, 160, 141, 159, 144, 145, 146, 155, 154, 153, F1 |
5th | Mike Calder | ALT | M60 | 17:58 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 144, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 156, 152, F1 |
6th | Nick Mcintyre | 18:09 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 141, 160, 148, 149, 157, 142, 152, 156, 151, F1 | ||
7th | Rob Torok | WRT | M40 | 19:10 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 144, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 142, 156, F1 |
8th | Sven Rasmussen | ALT | M35 | 19:22 | S1, 153, 154, 146, 145, 159, 144, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 |
9th | Barbara Tassell | ALT | W60 | 19:54 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 142, 152, 156, F1 |
10th | Ashley Watson | W14 | 20:35 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 142, 152, 156, F1 | |
11th= | Kara Devlin | W14 | 20:40 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 142, 152, 156, F1 | |
11th= | Talia Hawkes | 20:40 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 142, 152, 156, F1 | ||
13th | Jan Hardy | ALT | W60 | 20:47 | S1, 154, 155, 146, 145, 144, 159, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 156, F1 |
14th | Kate Lucas | ALT | W55 | 20:58 | S1, 156, 152, 142, 157, 150, 151, 147, 159, 145, 141, 160, 146, 155, 154, 153, F1 |
15th | Gemma Locke | 21:32 | S1, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 159, 145, 141, 160, 148, 149, 146, 154, 153, F1 | ||
16th | Kieren Black | WRT | M14 | 22:13 | S1, 154, 153, 146, 145, 144, 159, 158, 143, 151, 147, 150, 157, 142, 152, 156, F1 |
17th= | Katherine Shaw | W21 | 22:26 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 144, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 156, 152, F1 | |
17th= | Cameron Cooper | 22:26 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 144, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 156, 152, F1 | ||
19th | Samantha Pascoe | W21 | 22:31 | S1, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 159, 144, 145, 141, 146, 155, 154, 153, F1 | |
20th | Andrew Koerbin | WRT | M50 | 24:37 | S1, 156, 142, 157, 150, 147, 151, 159, 144, 145, 141, 160, 146, 155, 154, 153, F1 |
21st | Tony Mount | ALT | M80 | 24:51 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 144, 159, 141, 160, 148, 149, 157, 142, 152, 156, F1 |
22nd | Tony Peebles | 25:33 | S1, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 151, 159, 145, 141, 160, 148, 149, 155, 154, F1 | ||
23rd | Frances Black | W45 | 25:38 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 158, 143, 151, 147, 150, 157, 142, 152, 156, F1 | |
24th | Rodney Stephens | M50 | 25:39 | S1, 156, 155, 149, 148, 160, 141, 147, 151, 143, 158, 144, 145, 146, 154, 153, F1 | |
25th | Raphaela Corney | 26:15 | S1, 156, 152, 154, 146, 145, 144, 158, 143, 151, 150, 159, 141, 160, 148, 149, 155, F1 | ||
26th | Lewis Mitchelmore | M45 | 26:40 | S1, 156, 152, 142, 150, 147, 151, 159, 144, 145, 141, 160, 148, 149, 146, 155, F1 | |
27th | Charles Dragar | ALT | M55 | 27:38 | S1, 152, 156, 142, 157, 150, 147, 151, 159, 144, 145, 146, 148, 149, 160, 155, 154, 153, F1 |
28th | Helena Griggs | ALT | W70 | 28:29 | S1, 156, 152, 142, 149, 148, 160, 141, 147, 151, 159, 144, 145, 146, 155, 154, 153, F1 |
29th | Wendy Andrewartha | ALT | W60 | 30:03 | S1, 153, 154, 146, 145, 159, 144, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 |
30th | Andrea Ramondino | M35 | 30:09 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 | |
31st | Rob Hunter | WRT | M75 | 31:28 | S1, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 159, 144, 145, 146, 148, 149, 155, 154, 153, F1 |
32nd | Ella, Kim, Nina Teague | 31:45 | S1, 153, 156, 152, 142, 157, 150, 147, 159, 141, 160, 148, 149, 146, 155, 154, F1 | ||
33rd | Jane Calder | ALT | W55 | 33:23 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 144, 159, 151, 147, 150, 157, 149, 148, 160, 142, 152, 156, F1 |
34th | Beverley Miller | ALT | W65 | 33:32 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 158, 143, 159, 141, 160, 148, 149, 155, 156, 152, F1 |
35th | Robyn Chapman | ALT | W60 | 36:16 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 155, 156, 152, F1 |
36th | Richard & Jane Locke | 42:05 | S1, 152, 153, 154, 146, 145, 144, 158, 143, 151, 147, 159, 141, 160, 148, 149, F1 | ||
37th | Ingrid & Graham Roberts | 44:10 | S1, 156, 152, 153, 154, 146, 145, 144, 158, 143, 151, 147, 159, 141, 160, 148, 149, 155, F1 | ||
38th | Stephano Vourlamis | 62:46 | S1, 153, 154, 146, 145, 159, 141, 160, 148, 149, 157, 150, 147, 151, 158, 143, 155, F1 | ||
39th | Asta & Zia Mitchell | 63:30 | S1, 153, 154, 156, 152, 142, 150, 147, 151, 159, 145, 144, 146, 148, 149, 155, F1 |
20 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Aidan Black | 15:17 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 148, F1 | ||
2nd | Linley Hocking | 16:30 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 | ||
3rd | Mikayla Cooper | ALT | W12 | 16:54 | S1, 153, 146, 154, 145, 144, 159, 141, 160, 148, 149, 155, 156, F1 |
4th | Meisha Austin | ALT | W35 | 18:09 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 141, 160, 148, 149, 155, 156, F1 |
5th | Dexter Canning | WRT | M12 | 18:18 | S1, 154, 155, 146, 145, 159, 151, 147, 150, 157, 142, 152, 156, F1 |
6th | Terry Liggins | ALT | M75 | 19:07 | S1, 153, 154, 146, 145, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 |
7th | Alexander Mackay | ALT | M14 | 19:18 | S1, 156, 152, 142, 149, 148, 160, 141, 159, 145, 146, 154, 153, F1 |
8th | Trent Stephens | 20:10 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 141, 160, 148, 149, 155, 156, F1 | ||
9th | Joe Nicholas | 20:32 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 155, F1 | ||
10th | Hamish Dalziel | 21:26 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 158, 143, 151, 147, 141, 160, 148, F1 | ||
11th | James Laver | ALT | M65 | 21:59 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 143, 158, 159, 141, 160, 148, 149, F1 |
12th | Mitchell Torok | 22:57 | S1, 153, 154, 146, 145, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 | ||
13th | Jessica Stephens | W14 | 24:11 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 149, 142, F1 | |
14th | Ben Hawkes, Declan Taylor | WRT | M50 | 25:04 | S1, 156, 152, 142, 157, 149, 148, 160, 141, 146, 155, 153, 154, F1 |
15th | Sophie Reid | W12 | 25:08 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 | |
16th | Kate Reid | 25:18 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 | ||
17th | Anne -Maree Mackay | ALT | W50 | 25:59 | S1, 153, 154, 146, 145, 159, 141, 160, 148, 149, 142, 152, 156, F1 |
18th | Helena Robin | ALT | W12 | 27:44 | S1, 153, 154, 146, 145, 159, 141, 147, 150, 157, 142, 149, 148, 160, 155, F1 |
19th | Maxwell Tracey | WRT | M10 | 29:13 | S1, 153, 154, 155, 149, 148, 160, 141, 147, 150, 157, 142, 152, 156, F1 |
20th | Addie Hawkes | WRT | W45 | 30:02 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 |
21st | Samuel Tracey | WRT | M10 | 30:04 | S1, 153, 154, 155, 149, 148, 160, 141, 147, 150, 157, 142, 152, 156, F1 |
22nd | Henry & Lewis Watson | W35 | 30:08 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 | |
23rd | Sue Mount | ALT | W75 | 33:05 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 |
24th | Rosie Rutledge | ALT | W55 | 36:13 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 151, 147, 141, 160, 148, 155, 156, 152, F1 |
25th | Nigel Stainer | M40 | 36:52 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 151, 147, 150, 157, 142, 155, F1 | |
26th | Kerry Wratten | ALT | W55 | 36:57 | S1, 153, 154, 155, 148, 149, 160, 141, 159, 147, 150, 157, 152, 156, F1 |
27th | Jenny Skerratt | 39:10 | S1, 156, 152, 142, 155, 146, 145, 144, 158, 143, 159, 154, 153, F1 | ||
28th= | Clare Giblin | 40:02 | S1, 153, 154, 155, 146, 145, 144, 159, 158, 143, 151, 147, 141, F1 | ||
28th= | Gus & Sarah O'Halloran | W45 | 40:02 | S1, 153, 154, 146, 145, 144, 159, 147, 141, 160, 148, 149, 155, F1 | |
30th | Kim Newstead | 43:35 | S1, 153, 154, 146, 145, 159, 148, 149, 142, 157, 155, 156, 152, F1 | ||
dns | Ruth Rathbone | WRT | W60 | 926:45 | 156, 152, 142, 149, 148, 157, 150, 147, 151, 159, 145, 146, F1 |
4.6km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Jemery Day | ALT | M50 | 26:31 |
2nd | Stuart Lawrie | ALT | M21 | 27:45 |
3rd | Jeff Dunn | ALT | M55 | 28:44 |