Long

Splits

20 controls

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Anna Dowling WRT W18 19:53 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 159, 155, 154, 153, 148, 160, 151, 152
2nd Gary Carroll ALT M50 20:27 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 159, 154, 153, 148, 143, 160, 151, 152
3rd Cathy McComb ALT W40 20:42 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 141, 157, 158, 149, 159, 155, 154, 153, 148, 151, 152
4th John Tulk ALT M20 21:20 156, 151, 160, 143, 148, 153, 154, 155, 158, 149, 157, 142, 144, 147, 150, 141, 159, 152
5th Justin Woolford WRT M35 21:28 150, 147, 144, 145, 146, 156, 151, 160, 148, 153, 154, 155, 158, 157, 149, 141, 159, 152
6th Peter Cusick ALT M55 22:19 156, 146, 145, 144, 147, 150, 141, 157, 158, 149, 155, 154, 153, 143, 160, 151, 159, 152
7th Matthew Cohen ALT M21 22:20 152, 151, 160, 143, 153, 148, 154, 155, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 147, 144, 156
8th Caitlyn Webb ALT W20 22:59 156, 147, 144, 142, 150, 141, 157, 158, 149, 159, 155, 154, 153, 148, 143, 160, 151, 152
9th Bruce Terry WRT M40 24:00 156, 146, 145, 144, 147, 142, 157, 158, 149, 155, 154, 153, 148, 160, 151, 152, 159, 141, 150
10th Sarah Gilbert   W21 24:22 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 158, 149, 141, 159, 154, 153, 148, 160, 151, 152
11th Jake West ALT M16 25:16 152, 151, 160, 143, 148, 153, 154, 159, 149, 141, 157, 142, 150, 147, 144, 145, 146, 156
12th= Simon Stubbs EVT M40 28:35 152, 151, 160, 143, 148, 153, 154, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 144, 146, 145, 147
12th= Paul Robinson     28:35 151, 156, 145, 146, 144, 147, 142, 157, 158, 149, 155, 154, 153, 148, 159, 141, 150, 152
14th Ivor Leonard     28:36 151, 156, 145, 146, 144, 147, 142, 157, 158, 149, 155, 154, 153, 148, 159, 141, 150, 152
15th Karen Wild-Allen ALT W45 29:10 152, 148, 143, 153, 154, 155, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 147, 144, 145, 146, 156
16th Graeme Faulks ALT M50 29:58 152, 151, 160, 148, 153, 154, 149, 159, 158, 157, 141, 142, 144, 145, 146, 156, 147, 150
17th Phil Tracey     29:59 152, 159, 149, 158, 141, 150, 147, 156, 144, 142, 157, 155, 154, 153, 148, 143, 160, 151
18th Sam Christensen ALT M21 30:13 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 141, 157, 158, 149, 155, 154, 153, 148, 159, 152, 151
19th Lin Welsh     33:32 151, 160, 143, 153, 148, 154, 155, 158, 149, 157, 150, 141, 142, 147, 144, 145, 146, 156
20th Mark West ALT M45 33:42 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 158, 155, 154, 153, 148, 159, 151, 152
21st Diana Cossar-Burgess ALT W55 34:25 147, 150, 142, 144, 145, 146, 156, 151, 160, 148, 153, 154, 155, 158, 149, 157, 141, 159, 152
22nd Sally Hill     35:03 152, 151, 160, 148, 153, 154, 155, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 144, 145, 146, 156
23rd Charles Dragar ALT M55 36:02 152, 159, 141, 150, 151, 160, 143, 153, 148, 154, 155, 158, 149, 157, 142, 144, 147, 156
24th Gayle West ALT W45 39:51 151, 160, 148, 143, 153, 154, 155, 158, 149, 141, 157, 142, 150, 147, 144, 156, 152, 159
25th Hugh Fitzgerald WRT M45 39:52 152, 159, 141, 150, 147, 156, 151, 148, 154, 149, 157, 142, 144, 146, 160, 143, 153, 155, 158, 145
26th Luke West ALT M14 39:58 156, 151, 160, 143, 153, 148, 159, 154, 149, 141, 157, 142, 150, 147, 144, 145, 146, 152
27th Helena Griggs ALT W65 40:58 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 158, 149, 154, 153, 148, 160, 151, 152, 159, 141
28th Kristin Rees   W55 47:42 152, 151, 160, 148, 153, 154, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 147, 144, 145, 146, 156
Only 17/20 from Section 1 Jeff Dunn ALT M55 17:11 156, 146, 145, 144, 147, 150, 141, 157, 158, 149, 159, 155, 154, 153, 148, 151, 152
Only 17/20 from Section 1 Liz Canning WRT W45 25:01 151, 143, 148, 153, 154, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 147, 144, 145, 146, 156

Medium

Splits

20 controls

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Sue Hancock WRT W45 15:59 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 154, 153, 148, 159, 152
2nd Michael O'Halloran     16:32 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 158, 149, 154, 153, 148, 152, 141
3rd Sebastian O'Halloran ALT M16 17:12 156, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 159, 154, 153, 148, 143, 160, 151, 152
4th Steve Watson   M35 18:01 156, 145, 146, 144, 147, 150, 142, 141, 157, 158, 149, 155, 154, 159, 152
5th Rachel & Jasmine Allen ALT W14 18:02 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 154, 153, 148, 159, 152
6th Mike Calder ALT M60 18:10 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 154, 153, 148, 159, 152
7th Hamish Dalziel     22:20 156, 147, 144, 142, 150, 141, 157, 149, 159, 154, 153, 148, 160, 151, 152
8th Annita Brown   W35 22:23 152, 159, 148, 153, 154, 149, 158, 157, 141, 150, 147, 144, 145, 146, 156
9th Kate Lucas     23:32 152, 148, 153, 154, 155, 159, 149, 158, 157, 142, 145, 144, 147, 150, 141
10th Sally Salier ALT W65 24:28 156, 146, 145, 144, 147, 150, 157, 142, 141, 149, 159, 154, 153, 148, 152
11th Ashley Watson   W12 27:41 152, 148, 153, 154, 155, 149, 159, 141, 157, 150, 142, 144, 145, 147, 156
12th Talia Hawk     27:42 152, 148, 153, 154, 155, 149, 159, 141, 157, 150, 142, 144, 145, 147, 156
13th Nathan Wise   M16 27:49 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 141, 157, 158, 149, 155, 154, 159, 152
14th Lewis Mitchelmore   M45 28:42 152, 148, 153, 154, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 147, 145, 146, 156
15th Ben Galbraith     29:45 156, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 155, 154, 153, 148, 159, 152, 151, 143
16th Madeleine Dragar ALT W14 29:57 156, 151, 148, 153, 154, 155, 159, 149, 158, 141, 157, 150, 142, 147, 144
17th Kieren Black   M14 31:34 152, 151, 160, 143, 153, 154, 155, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 147, 156
18th Bramich     31:55 156, 147, 144, 142, 150, 141, 157, 158, 149, 155, 154, 153, 148, 159, 152
19th Andrea Ramondino   M35 31:56 156, 147, 144, 142, 150, 141, 157, 158, 149, 155, 154, 153, 148, 159, 152
20th Jessica Stephens   W12 37:13 152, 151, 160, 148, 153, 154, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 147, 144, 156
21st Rob Hunter WRT M75 40:54 156, 147, 150, 157, 158, 141, 159, 149, 155, 154, 153, 148, 143, 160, 151
22nd LORAINE KEMBLE-SMITH   W45 56:23 151, 160, 143, 153, 154, 155, 149, 158, 157, 141, 142, 144, 145, 146, 156
23rd KIM SMITH   W40 56:35 151, 160, 143, 153, 154, 155, 149, 158, 157, 141, 142, 144, 145, 146, 156
24th Alec Zucker     71:25 156, 147, 150, 142, 158, 157, 152, 159, 149, 154, 153, 148, 144, 146, 145

Short

Splits

20 controls

Pos Name Club Age Class Time Controls, in order visited
1st Joshua Allen ALT M12 15:54 152, 148, 153, 154, 159, 149, 141, 157, 142, 150, 147, 156
2nd Joey Nicholas   M12 16:53 156, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 159, 155, 154, 148, 152
3rd Jon Bentley   M40 17:22 152, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 144, 145, 146, 156
4th Robyn Chapman ALT W60 17:34 147, 150, 142, 157, 158, 149, 141, 159, 154, 153, 148, 152
5th Jessica Bentley   W12 17:56 152, 159, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 144, 145, 146, 156
6th Rosie Rutledge ALT W55 19:01 156, 147, 150, 157, 141, 159, 149, 158, 154, 153, 148, 152
7th Mikayla Cooper   W12 20:21 156, 146, 145, 144, 147, 150, 157, 142, 141, 158, 149, 152
8th Ian Hawkes WRT M45 20:23 152, 151, 160, 143, 148, 153, 154, 155, 158, 149, 141, 150
9th Trent Stephens   M12 20:49 152, 148, 153, 154, 149, 158, 157, 141, 142, 150, 147, 143
10th Dexter Canning WRT M12 21:41 152, 141, 159, 154, 155, 149, 158, 157, 142, 144, 147, 150
11th Melanie Hawkes WRT W45 21:57 152, 148, 153, 154, 149, 159, 141, 157, 142, 150, 147, 156
12th Meisha Austin   W35 21:59 156, 146, 145, 144, 147, 150, 157, 142, 141, 158, 149, 152
13th Ian Hawkes WRT M45 22:34 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 159, 152
14th Leida Williams ALT W35 23:22 152, 159, 148, 153, 154, 149, 158, 157, 141, 150, 142, 147
15th Aidan Black   M12 25:02 150, 152, 151, 160, 143, 153, 154, 155, 149, 158, 159, 141
16th Lynley Hocking ALT W40 25:39 152, 148, 153, 154, 155, 149, 158, 141, 159, 157, 142, 150, 147
17th Imogen Nation     28:35 147, 142, 157, 141, 149, 159, 148, 153, 152, 150, 144, 143
18th Phillipa Watson   W35 32:18 156, 146, 145, 144, 147, 142, 157, 149, 159, 141, 150, 152
19th Taylor     34:09 152, 151, 160, 143, 153, 154, 155, 159, 149, 158, 157, 141, 150
20th Terry's     36:17 156, 146, 145, 144, 147, 150, 141, 157, 158, 149, 154, 153, 148, 152
21st Nation Family     37:24 156, 147, 142, 150, 157, 141, 155, 154, 159, 148, 153, 152
22nd Kerry     43:12 156, 146, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 141, 149, 159, 154, 153, 148
23rd Helen McDonald     46:05 156, 144, 147, 150, 142, 157, 141, 159, 149, 154, 148, 143
24th Sharon Coad WRT W50 46:08 156, 145, 144, 147, 150, 142, 157, 141, 159, 149, 154, 148
25th Emily Keen     62:30 156, 146, 147, 150, 142, 157, 141, 158, 149, 154, 159, 152
26th Zali McComb ALT W10 62:37 156, 146, 147, 150, 142, 157, 141, 158, 149, 154, 159, 152