20 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Justin Woolford | WRT | M35 | 24:22 | 154, 149, 143, 145, 148, 146, 142, 141, 151, 158, 157, 150, 147, 144, 160, 159, 152, 153 |
2nd | Anna Dowling | WRT | W18 | 25:49 | 153, 159, 160, 144, 147, 150, 157, 158, 151, 143, 141, 142, 146, 148, 145, 149, 152, 154 |
3rd | Gary Carroll | ALT | M50 | 26:07 | 153, 160, 144, 159, 152, 154, 149, 143, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 158, 157, 150, 147 |
4th | Cathy McComb | ALT | W40 | 28:56 | 153, 160, 144, 159, 152, 149, 145, 148, 146, 142, 141, 151, 143, 158, 157, 150, 147, 154 |
5th | Nicola Igars | 29:31 | 154, 149, 143, 145, 148, 146, 142, 141, 151, 158, 157, 150, 147, 144, 160, 159, 152, 153 | ||
6th | Charles Dragar | ALT | M55 | 30:48 | 153, 159, 160, 144, 147, 150, 157, 158, 151, 148, 141, 142, 146, 145, 143, 149, 152, 154 |
7th | Liz Canning | WRT | W45 | 31:28 | 154, 152, 149, 143, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 158, 157, 150, 147, 144, 159, 160, 153 |
8th | Nathan Brown | 31:48 | 154, 153, 159, 144, 160, 147, 150, 157, 158, 143, 151, 141, 142, 146, 148, 145, 149, 152 | ||
9th | Paul Robinson | 31:49 | 154, 153, 159, 144, 160, 147, 150, 157, 158, 143, 151, 141, 142, 146, 148, 145, 149, 152 | ||
10th | Hugh Fitzgerald | WRT | M45 | 32:39 | 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 143, 154, 150, 157, 158, 156, 155, 147, 144, 159, 160, 153 |
11th | Lachie Clarke | 33:08 | 154, 152, 149, 143, 145, 148, 146, 142, 141, 151, 158, 157, 150, 147, 156, 155, 144, 159, 160, 153 | ||
12th | Diana Cossar-Burgess | ALT | W55 | 33:38 | 154, 153, 159, 160, 144, 147, 150, 157, 158, 151, 143, 148, 141, 142, 146, 145, 149, 152 |
13th | Ian Rathbone | WRT | M60 | 33:43 | 153, 160, 144, 159, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 143, 151, 158, 157, 150, 147, 154 |
14th | Karen Wild-Allen | ALT | W45 | 35:04 | 153, 147, 144, 160, 159, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 143, 151, 158, 157, 150, 154 |
15th | Meagan and Neil Goodwin | 38:29 | 153, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 151, 143, 148, 157, 150, 147, 156, 155, 144, 160, 154 | ||
16th | Jennifer Sheridan | W40 | 40:47 | 153, 159, 160, 144, 156, 147, 150, 157, 158, 151, 141, 142, 146, 145, 143, 152, 154, 149 | |
17th | Graeme Faulks | ALT | M50 | 43:12 | 154, 150, 147, 156, 155, 144, 159, 160, 153, 152, 149, 145, 148, 146, 142, 141, 151, 157 |
18th | Moroney | 44:29 | 154, 151, 143, 141, 148, 146, 142, 145, 149, 152, 153, 159, 144, 160, 147, 155, 156, 150 | ||
19th | Jemery Day | ALT | M50 | 54:31 | 147, 154, 141, 148, 155, 142, 149, 156, 143, 150, 157, 144, 151, 158, 145, 152, 159, 146 |
20th | Kristen Rees | 62:02 | 153, 159, 160, 147, 155, 156, 150, 157, 151, 141, 142, 146, 145, 148, 143, 149, 152, 154 | ||
Only 4/20 from Section 1 | Martin Bicevskis | ALT | M60 | 0:31 | 157, 147, 146, 155 |
Only 17/20 from Section 1 | Sally Hill | ALT | W35 | 37:42 | 154, 152, 149, 145, 146, 141, 148, 143, 151, 157, 150, 156, 155, 147, 160, 159, 153 |
20 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Sebastian O'Halloran | ALT | M16 | 18:19 | 153, 160, 144, 159, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 157, 150, 154 |
2nd | Johann Burgess | ALT | M14 | 20:52 | 154, 152, 149, 143, 151, 148, 145, 146, 142, 141, 157, 150, 147, 160, 153 |
3rd | Sue Hancock | WRT | W45 | 21:41 | 154, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 157, 150, 147, 160, 159, 153 |
4th | Rachel Allen | ALT | W14 | 22:23 | 153, 159, 160, 144, 147, 150, 157, 151, 148, 141, 142, 146, 145, 152, 154 |
5th | Amy Buckerfield | ALT | W21 | 23:22 | 153, 159, 144, 147, 150, 157, 158, 151, 148, 141, 142, 146, 145, 149, 152 |
6th | Zoe Dowling | WRT | W16 | 23:44 | 154, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 157, 150, 147, 160, 159, 153 |
7th | Tony Woolford | 26:07 | 154, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 143, 151, 158, 157, 150, 147, 160, 153 | ||
8th | Mike Calder | ALT | M60 | 26:09 | 147, 160, 159, 153, 152, 149, 145, 148, 146, 142, 141, 151, 157, 150, 154 |
9th | Jason Heald | 27:21 | 153, 144, 147, 150, 154, 152, 149, 145, 142, 146, 148, 141, 151, 143, 155 | ||
10th | NIck Jones | M21 | 27:51 | 153, 159, 160, 144, 147, 150, 157, 151, 141, 142, 146, 145, 149, 152, 154 | |
11th | Katherine Shaw | 27:54 | 154, 149, 152, 151, 141, 142, 146, 148, 157, 150, 147, 160, 144, 159, 153 | ||
12th | Lewis Mitchelmore | M45 | 28:43 | 153, 159, 160, 147, 150, 157, 151, 141, 142, 146, 148, 145, 143, 152, 154 | |
13th | Sally Wayte | ALT | W50 | 29:43 | 153, 159, 160, 144, 155, 156, 147, 150, 157, 151, 148, 146, 145, 152, 154 |
14th | Kate Lucas | ALT | W55 | 30:19 | 153, 159, 160, 147, 155, 156, 150, 157, 151, 148, 146, 145, 149, 152, 154 |
15th | Sally Salier | ALT | W65 | 30:35 | 154, 150, 157, 158, 151, 141, 142, 146, 145, 143, 149, 152, 153, 159, 160 |
16th | Ronan Longden | 30:42 | 153, 160, 159, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 157, 150, 147, 154 | ||
17th | Hugh Clarke | 31:00 | 153, 159, 160, 147, 150, 157, 151, 141, 148, 146, 142, 145, 143, 152, 154 | ||
18th | Michael O'Halloran | 31:12 | 154, 153, 152, 149, 145, 142, 146, 148, 143, 151, 157, 150, 147, 144, 159 | ||
19th | Samantha Pascoe | W21 | 33:30 | 160, 144, 147, 150, 157, 151, 148, 146, 142, 141, 145, 149, 152, 153, 154 | |
20th | Nathan Wise | M16 | 35:16 | 154, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 157, 150, 147, 160, 159, 153 | |
21st | Lynley Hocking | ALT | W40 | 35:20 | 152, 149, 151, 148, 145, 146, 142, 141, 157, 158, 150, 147, 160, 153, 154, 144 |
22nd | Beverley Miller | ALT | W60 | 37:08 | 153, 159, 160, 147, 150, 157, 151, 141, 142, 146, 148, 145, 149, 152, 154 |
23rd | Jessica Stephens | W12 | 39:02 | 153, 160, 144, 159, 152, 149, 143, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 157, 154 | |
24th | Kimberley Peebles | 39:13 | 152, 149, 145, 148, 151, 157, 150, 147, 156, 155, 144, 159, 160, 153, 154 | ||
25th | Andrew Barber | ALT | M50 | 43:14 | 153, 160, 159, 152, 149, 145, 148, 146, 142, 141, 151, 158, 157, 150, 154 |
26th | Rod Miller | ALT | M70 | 43:29 | 153, 159, 160, 147, 150, 157, 158, 151, 148, 145, 146, 142, 141, 149, 152 |
27th | Wendy Andrewartha | ALT | W55 | 43:40 | 154, 152, 149, 145, 148, 146, 142, 141, 151, 157, 150, 147, 144, 160, 153 |
28th | Rob Hunter | WRT | M75 | 46:02 | 153, 152, 149, 143, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 158, 157, 156, 155, 150 |
29th | Andre Kemble-Smith | 50:22 | 154, 150, 157, 151, 141, 142, 146, 145, 143, 149, 152, 153, 160, 159, 144 | ||
30th | LORAINE KEMBLE-SMITH | W45 | 50:23 | 154, 150, 157, 151, 141, 142, 146, 145, 143, 149, 152, 153, 160, 159, 144 | |
31st | Neil Bramich | 53:01 | 153, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 143, 158, 157, 150, 147, 160 | ||
32nd | Andrea Ramondino | M35 | 53:06 | 153, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 143, 158, 157, 150, 147, 160 | |
Only 14/20 from Section 1 | Madeleine Dragar | ALT | W14 | 32:48 | 154, 150, 157, 158, 156, 155, 144, 160, 159, 153, 152, 149, 143, 151 |
20 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Mikayla Cooper | W12 | 19:35 | 154, 150, 157, 151, 148, 141, 142, 146, 145, 149, 152, 153 | |
2nd | Hamish Dalziel | 21:01 | 154, 150, 157, 158, 151, 141, 142, 146, 145, 149, 152, 153 | ||
3rd | Ian Hawkes | WRT | M45 | 23:45 | 153, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 151, 157, 150, 147, 154 |
4th | Terry Liggins | ALT | M75 | 25:12 | 153, 160, 159, 152, 149, 143, 145, 146, 142, 148, 151, 154 |
5th | Dexter Canning | WRT | M12 | 25:14 | 153, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 157, 150, 154 |
6th | Max Tracey | M10 | 25:23 | 153, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 157, 150, 154 | |
7th | Joey Nicholas | 26:02 | 153, 152, 149, 143, 145, 146, 148, 142, 141, 151, 157, 150, 154 | ||
8th | Ben Horsham | 26:25 | 153, 147, 150, 157, 151, 143, 145, 149, 152, 159, 160, 154 | ||
9th | Talia Hawkes | 26:28 | 153, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 157, 150, 154 | ||
10th | Jonathan Bentley | M40 | 26:49 | 154, 153, 147, 160, 144, 159, 152, 149, 145, 146, 148, 151 | |
11th | Jett McComb | 28:14 | 153, 152, 149, 145, 148, 146, 142, 141, 151, 157, 150, 154 | ||
12th | Leida Williams | ALT | W35 | 28:26 | 153, 152, 149, 145, 146, 142, 141, 148, 151, 157, 150, 154 |
13th | Ella Hood | WRT | M45 | 29:49 | 153, 160, 159, 144, 155, 156, 147, 150, 157, 151, 149, 152 |
14th | Tony Mount | ALT | M80 | 29:53 | 154, 152, 149, 143, 151, 158, 157, 150, 147, 160, 159, 153 |
15th | Trent Stephens | M12 | 30:41 | 154, 152, 149, 151, 158, 157, 150, 147, 160, 144, 159, 153 | |
16th | George and Angus | 30:49 | 153, 160, 147, 150, 157, 151, 148, 146, 142, 141, 152, 154 | ||
17th | Jake Kobes | 30:51 | 154, 153, 160, 159, 152, 149, 145, 148, 146, 142, 141, 151 | ||
18th | Rachel Horsham | 31:11 | 147, 150, 157, 143, 145, 149, 152, 153, 159, 160, 154, 151 | ||
19th | Daniella and Imogen | 32:43 | 152, 149, 145, 148, 151, 143, 157, 150, 147, 155, 144, 160, 153 | ||
20th | Jessica Bentley | W12 | 33:12 | 153, 160, 144, 159, 152, 149, 143, 145, 146, 148, 151, 154 | |
21st | Zali McComb | ALT | W10 | 33:44 | 153, 160, 159, 152, 149, 145, 146, 148, 151, 157, 150, 141 |
22nd | Bryant | 34:06 | 151, 141, 142, 146, 145, 148, 143, 149, 152, 160, 153, 154 | ||
23rd | Nina Nelson | 35:28 | 160, 159, 153, 152, 149, 143, 145, 148, 151, 157, 150, 147 | ||
24th | Toby Koerbin | 37:48 | 153, 160, 159, 152, 149, 143, 145, 148, 146, 142, 141, 151 | ||
25th | Andrew Koerbin | 37:50 | 153, 160, 159, 152, 149, 143, 145, 148, 146, 142, 141, 151 | ||
26th | Sam Tracey | M10 | 58:13 | 153, 152, 149, 143, 151, 157, 158, 150, 147, 160, 159, 154 | |
Only 11/20 from Section 1 | Ruth Rathbone | W55 | 53:33 | 152, 149, 148, 142, 141, 151, 157, 150, 147, 160, 153 | |
Only 11/20 from Section 1 | Zia and Jessen Michelmore | 62:00 | 153, 160, 159, 152, 149, 151, 148, 141, 142, 145, 146 | ||
Only 8/20 from Section 1 | Brian Nelson | 63:25 | 154, 149, 152, 153, 160, 147, 156, 155 |