20 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | John Tulk | ALT | M20 | 17:24 | 141, 150, 154, 143, 156, 159, 151, 152, 158, 144, 142, 145, 153, 148, 149, 155, 160, 147 |
2nd | Anna Dowling | WRT | W18 | 18:35 | 147, 160, 155, 153, 145, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 156, 143, 154, 150, 148, 149 |
3rd | Gary Carroll | ALT | M50 | 18:37 | 147, 160, 155, 148, 153, 145, 142, 144, 158, 152, 157, 151, 159, 156, 143, 154, 150, 149 |
4th | Bruce Terry | WRT | M40 | 20:00 | 160, 155, 148, 153, 145, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 151, 156, 143, 154, 150, 149 |
5th | Cathy McComb | ALT | W40 | 20:22 | 160, 147, 141, 150, 154, 143, 156, 159, 146, 157, 152, 144, 142, 145, 153, 148, 149, 155 |
6th | Simon Stubbs | EVT | M40 | 20:45 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 151, 159, 156, 143, 154, 153, 148, 150, 149, 155 |
7th | Sue Hancock | WRT | W45 | 21:19 | 147, 160, 155, 142, 153, 145, 144, 152, 157, 146, 151, 156, 159, 143, 154, 150, 148, 149 |
8th | Karen Wild-Allen | ALT | W45 | 22:56 | 149, 148, 150, 154, 143, 156, 159, 151, 146, 157, 152, 144, 142, 145, 153, 155, 160, 147 |
9th | Jane Pulford | ALT | W40 | 23:49 | 147, 160, 155, 148, 153, 145, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 151, 159, 156, 154, 150, 149 |
10th | Jake West | ALT | M16 | 23:50 | 147, 160, 142, 153, 145, 152, 144, 158, 157, 146, 151, 159, 156, 154, 150, 149, 148, 155 |
11th | Sarah Gilbert | W21 | 23:52 | 147, 160, 155, 148, 153, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 151, 159, 156, 143, 154, 150, 149 | |
12th | Luke West | ALT | M14 | 23:55 | 147, 160, 155, 148, 153, 145, 142, 144, 158, 152, 151, 159, 156, 143, 154, 150, 141, 149 |
13th | Ian Rathbone | WRT | M60 | 24:35 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 151, 156, 143, 154, 150, 148, 153, 149, 155 |
14th | Sally Wayte | ALT | W50 | 25:08 | 147, 160, 155, 148, 153, 145, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 156, 143, 154, 150, 149 |
15th | Lachie Clark | 25:19 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 151, 156, 143, 154, 150, 148, 153, 145, 155, 149, 141 | ||
16th | Stuart and Issac Lawless and Colton Ryan | 26:30 | 149, 155, 142, 152, 146, 157, 151, 159, 156, 143, 154, 153, 145, 148, 150, 141, 147, 160 | ||
17th | Liz Canning | WRT | W45 | 27:38 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 151, 159, 156, 143, 154, 150, 148, 153, 145, 155, 149, 141 |
18th | Moroney | 29:21 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 151, 156, 143, 154, 153, 145, 148, 149, 155 | ||
19th | Gayle West | ALT | W45 | 29:27 | 147, 160, 155, 149, 148, 153, 142, 145, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 151, 156, 154, 150 |
20th | Mark West | ALT | M45 | 32:22 | 147, 160, 155, 148, 153, 142, 145, 144, 158, 152, 151, 159, 156, 143, 154, 150, 141, 149 |
21st | Sally Hill | ALT | W35 | 32:26 | 147, 160, 155, 149, 148, 153, 145, 142, 144, 152, 151, 157, 146, 159, 156, 143, 154, 150 |
22nd | Graeme Faulks | ALT | M50 | 33:31 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 151, 156, 159, 154, 153, 145, 148, 150, 149, 155 |
23rd | Diana Cossar-Burgess | ALT | W55 | 35:54 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 146, 157, 151, 156, 143, 154, 153, 148, 150, 149, 155, 141 |
24th | Kristen Rees | 45:33 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 156, 143, 154, 153, 148, 150, 141, 149, 155 | ||
25th | Jemery Day | ALT | M50 | 45:35 | 143, 146, 149, 152, 155, 158, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 142, 145, 148, 151, 154 |
26th | Dion McKenzie | ALT | M35 | 47:48 | 143, 146, 149, 152, 155, 158, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 142, 145, 148, 151, 154 |
27th | Stuart Lawrie | ALT | M21 | 50:00 | 143, 146, 149, 152, 155, 158, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 142, 145, 148, 151, 154 |
20 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Sebastian O'Halloran | ALT | M16 | 15:08 | 141, 149, 148, 153, 145, 151, 146, 157, 152, 158, 144, 142, 155, 160, 147 |
2nd | Rachel Allen | ALT | W14 | 18:37 | 141, 150, 154, 143, 156, 159, 151, 146, 152, 158, 144, 142, 155, 149, 157 |
3rd | Caitlyn Webb | ALT | W20 | 18:57 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 151, 159, 156, 143, 154, 153, 148, 155, 149 |
4th | Sam Christensen | 19:53 | 141, 149, 155, 148, 153, 145, 151, 157, 146, 152, 158, 144, 142, 160, 147 | ||
5th | Analie Marmion | 19:59 | 141, 149, 155, 148, 153, 145, 151, 157, 146, 152, 158, 144, 142, 160, 147 | ||
6th | Jan Hardy | ALT | W60 | 22:01 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 156, 151, 145, 153, 148, 149 |
7th | Mike Calder | ALT | M60 | 22:17 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 151, 145, 153, 148, 155, 149, 141 |
8th | Kieren Black | M14 | 22:21 | 160, 147, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 151, 145, 153, 148, 155, 149 | |
9th | Kate Lucas | ALT | W55 | 23:51 | 141, 149, 150, 154, 159, 156, 151, 152, 144, 142, 153, 148, 155, 147, 160 |
10th | Andrea Schiwy | ALT | W50 | 24:43 | 141, 150, 154, 143, 156, 151, 159, 146, 157, 152, 158, 144, 145, 153, 148, 149, 155 |
11th | NIck Jones | M21 | 25:06 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 151, 159, 156, 143, 154, 150, 148, 155, 149 | |
12th | Jessica Stephens | W12 | 26:11 | 147, 160, 155, 142, 144, 158, 152, 151, 156, 159, 143, 154, 150, 148, 149 | |
13th | Jennifer Sheridan | 26:23 | 149, 155, 148, 150, 154, 143, 156, 151, 159, 146, 157, 152, 145, 153, 142 | ||
14th | Lewis of Asta Mitchelmore | 31:24 | 141, 149, 150, 154, 143, 156, 159, 157, 158, 152, 142, 153, 148, 155, 160 | ||
15th | Nathan Wise | M16 | 32:30 | 160, 142, 144, 152, 157, 146, 159, 156, 143, 154, 153, 145, 148, 150, 141 | |
16th | Tony Mount | ALT | M80 | 32:33 | 147, 160, 155, 148, 153, 142, 145, 144, 152, 151, 159, 156, 154, 150, 149 |
17th | Jane Calder | ALT | W55 | 34:48 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 143, 156, 151, 145, 153, 148, 155 |
18th | Melanie Hawkes | WRT | W45 | 42:42 | 149, 150, 154, 143, 156, 159, 151, 152, 144, 142, 153, 148, 155, 160, 147 |
19th | Neil Baamein | 44:55 | 147, 160, 142, 153, 148, 145, 151, 159, 156, 143, 154, 150, 141, 149, 155 | ||
20th | Andrea Ramondino | 44:59 | 147, 160, 142, 153, 148, 145, 151, 159, 156, 143, 154, 150, 141, 149, 155 | ||
21st | Loraine Kemble-Smith | 45:36 | 147, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 156, 151, 153, 148, 149, 155, 160 | ||
22nd | Kim Smith | 45:37 | 147, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 159, 156, 151, 153, 148, 149, 155, 160 |
20 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Rosie Rutledge | ALT | W55 | 17:32 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 146, 151, 145, 153, 155 |
2nd | Mikayla Cooper | W12 | 19:49 | 160, 147, 142, 144, 158, 152, 151, 145, 153, 148, 155, 149 | |
3rd | Meisha Austin | W35 | 20:03 | 160, 147, 142, 144, 158, 152, 151, 145, 153, 148, 155, 149 | |
4th | Will Whittington | WRT | W40 | 20:35 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 145, 153, 148, 155, 149, 141 |
5th | Robyn Chapman | ALT | W60 | 20:44 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 145, 153, 148, 150, 155, 149 |
6th | Andrew Barber | ALT | M50 | 22:29 | 160, 147, 141, 150, 154, 153, 145, 152, 142, 148, 149, 155 |
7th | Dexter Canning | WRT | M12 | 24:36 | 147, 160, 142, 144, 158, 157, 146, 151, 152, 145, 153, 155 |
8th | Darren Sheen | 24:43 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 151, 145, 153, 154, 150, 148 | ||
9th | Hugh Fitzgerald | WRT | M45 | 24:55 | 147, 160, 142, 144, 158, 157, 146, 152, 145, 153, 155, 149 |
10th | Trent Stephens | M12 | 26:35 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 157, 151, 145, 153, 155, 149 | |
11th | Jessica Bentley | W12 | 30:47 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 145, 153, 148, 155, 149, 141 | |
12th | John Bentley | M10 | 30:50 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 145, 153, 148, 155, 149, 141 | |
13th | Pam Whelan | 43:08 | 141, 150, 154, 143, 156, 151, 152, 144, 142, 155, 160, 147 | ||
14th | Sharon Coad | WRT | W50 | 46:58 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 151, 145, 153, 148, 155, 149 |
15th | Helen Macdonald | W50 | 47:07 | 147, 160, 142, 144, 158, 152, 151, 145, 153, 148, 155, 149 | |
16th | Kerry Wratten | 65:45 | 155, 148, 153, 145, 151, 152, 159, 150, 147, 141, 142, 143 |