3.425km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Stuart Lawrie | SPRI | 20:28 | |
2nd | Jemery Day | GALE | 22:18 | |
3rd | Allen Hood | ADHOC | 22:33 | |
4th | Mark West | GEMS | 23:14 | |
5th | Chris Males | JMG | 23:16 | |
6th | Bernard Walker | SPRI | 23:38 | |
7th | Matt Groves | HUTSTAFF | 23:45 | |
8th | Callum Fagg | SNOWGUM | 24:25 | |
9th | Marc Gluskie | TBA | 24:36 | |
10th | Jeff Dunn | GALE | 25:25 | |
11th | Matt Cohen | OBOY | 25:37 | |
12th | Tom Palfrey | TWOT | M20 | 25:39 |
13th | Gary Carroll | EDDIE | 27:54 | |
14th | Peter Cusick | GEMS | 28:17 | |
15th | Andrew North | NORTH | 28:37 | |
16th | John Tulk | TBA | 29:04 | |
17th | Adam Potito | HTOM | 29:08 | |
18th | Bert Elson | SPRI | 30:59 | |
19th | Tom Marshall | ADHOC | 31:10 | |
20th | Ian Hawkes | TIDE | 31:37 | |
21st | Paul Robinson | HUTSTAFF | 31:48 | |
22nd | Ivor Leonard | HUTCOL | 31:59 | |
23rd | Alex Devries | AMBO | 32:06 | |
24th | Rob Torok | HIRS | 32:13 | |
25th | Gordon Keith | TIDE | 33:36 | |
26th | Mike Calder | ANOO | 34:17 | |
27th | Roscoe Taylor | POPH | 34:48 | |
28th | Bruce Terry | APES | 35:25 | |
29th | Graeme Dennis | TWZ | 36:14 | |
30th | Hugh Fitzgerald | APES | 36:37 | |
31st | Eddie Gall | TIZ | 37:48 | |
32nd | Ian Rathbone | TBA | 40:48 | |
33rd | Paul Grey | POP1 | 41:03 | |
34th | James Scott | MADD | 43:49 | |
35th | John Dalco | HIRS | 47:47 | |
36th | Bernd Wechner | TBA | 55:17 | |
m3-6 | Mark Burgess | HCC | 27:59 | |
m11 | Graham Sargison | FORE | 33:39 | |
w7 | Bradley Hall | TBA | 34:42 |
2.875km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Marcus Richardson | JMG | 19:52 | |
2nd | Ben Locke | JMG | 20:02 | |
3rd | Rory Mackay | EDTA | 22:55 | |
4th | Andrew Koerbin | EDTA | 24:50 | |
5th | Stuart Heggie | PHEA | 26:10 | |
6th | Lynley Hocking | 27:24 | ||
7th | Scott Sargent | HUTCOL | 27:31 | |
8th | Alexander Hall | HUTCHINS | 29:24 | |
9th | Jim Galloway | POPH | 29:56 | |
10th | Michael Langdon | ADHOC | 32:15 | |
11th | Tony Mount | ANOO | 33:31 | |
12th | David Strong | DEPAC | 36:03 | |
m5 | Andrea Ramondino | DEPAC | 39:37 |
2.025km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Granger Lever | TBA | 25:17 | |
2nd | Steven Browning | DOWN | 26:54 |
3.425km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Ainsley Cavanagh | MADD | 26:07 | |
2nd | Leida Williams | NORTH | 26:42 | |
3rd | Sue Hancock | ANG | 28:29 | |
4th | Kim Carroll | OGIRL | 30:58 | |
5th | Sally Wayte | WAVE | 31:11 | |
6th | Karen Wild-Allen | EDDY | 33:28 | |
7th | Birgit Kruse | TWZ | 36:07 | |
8th | Rosie Rutledge | OGIRL | 36:41 | |
9th | Janet Palfrey | TWOT | 37:53 | |
10th | Elizabeth Canning | APES | 39:45 | |
11th | Sally Salier | TFF | 40:57 | |
12th | Janet Bush | TFF | 41:17 | |
13th | Claire Butler | OGIRLS | 45:50 | |
m2-11 | Gayle West | TBA | 36:32 |
2.875km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Jane Pulford | ROCK | 23:14 | |
2nd | Kate Lucas | BLAC | 26:13 | |
3rd | Jan Hardy | SPR | 26:40 | |
4th | Rosalind Harrison | POP1 | 26:41 | |
5th | Nicole Bryan | ADHOC | 32:13 | |
6th | Sally Hill | 4 | 32:24 | |
7th | Wendy Andrewartha | TTS | 41:23 | |
8th | Meg Brockie | TTS | 41:56 | |
9th | Sharon Coad | 1 | 50:30 | |
10th | Helen Macdonald | TBA | 50:33 | |
11th | Mel Hawks | MUMS | 65:08 | |
12th | Jill Lindner | MUMS | 65:10 |
2.025km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Kirrily Moore | TBA | 15:47 | |
2nd | Anna Dunn | WAVE | 19:14 | |
3rd | Catherine O'Brian | MADDOGS | 22:50 | |
4th | Jane Calder | ADHOC | 27:06 | |
5th | Robin Thomson | GALE | 27:24 | |
6th | Sue Mount | ANOO | 30:26 | |
7th | Melinda Walters | 1 | 34:25 | |
8th | Carloine Normand | ADHOC | 37:34 | |
m2 m5-6 m8 | Judy Upston | TIDE | 31:17 |
3.425km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Jarrah Day | TAROONA | 20:22 | |
2nd | Louis Coad | ROSNY | 21:56 | |
3rd | Andrew Mackay | HUTCHINS | 27:35 | |
4th | Nicholas Hniat | NEW TOWN HIGH | 30:12 | |
5th | Henry Crosswell | FRIENDS | 32:04 | |
6th | Jake West | HUT | 34:03 | |
7th | Jordan Roberts | GYC | 39:23 | |
8th | Steven Chen | FRIENDS | 63:39 | |
w7 | Oisin Stronach | FRIENDS | 26:24 |
2.875km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Sam Camp | FRIENDS | 20:14 | |
2nd | Matthew Levis | 20:18 | ||
3rd | James Gabriel | HUTCHINS | 24:31 | |
4th | Patrick Kearney | HUT | 31:15 | |
5th | Angus Calvert | HUT | 31:29 | |
6th | Sam Falloon | FRIENDS | 38:39 | |
7th | Michael Brockie | TAROONA | 41:59 | |
8th | Seffe Prichard | TAROONA | 49:43 | |
rtd | Will Clerk | HUT | ||
rtd | Giorgio Radenti | HUT | ||
m4-11 | Liam Carlington | HUT | 38:11 |
2.025km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Josh Allen | FRIENDS | 16:20 | |
2nd | Will Clark | HUT | 16:49 | |
3rd | Tom Parsons | HUT | 17:10 | |
4th | Patrick Kearney | HUT | 17:16 | |
5th | Angus Calvert | HUT | 17:19 | |
6th | Giorgio Radenti | HUT | 18:36 | |
7th | Sam Hall | HUT | 18:38 | |
8th | Alex Hickie | HUTCHINS | 19:05 | |
9th | Patrick Walker | MT STUART | 19:50 | |
10th | Liam Carlington | HUT | 23:48 | |
11th | Lewis Stephens | HUT | 23:49 | |
12th | Mithell Timms | TAROONA | 25:50 | |
13th | Michael Walters | TAROONA | 25:58 | |
14th | Isaac Sargent | HUTCHINS | 26:02 | |
15th | Morgan Doconham | HUT | 26:48 | |
16th | Liam Lorkin | HUT | 26:54 | |
17th | David Humphrey | HUT | 27:09 | |
18th | Reuben Jemes | HUTCHINS | 31:36 | |
19th | Patrick Lennon | HUTCHINS | 31:38 | |
20th | Andrew Walters | MNP | 33:38 | |
21st | Michael LOrddie | HUT | 35:52 | |
22nd | Tim Westernberg | HUT | 35:56 | |
23rd | Michael Young | MUT | 36:14 | |
24th | Max Kokkoris | HUT | 36:18 | |
25th | Charlie Norman | FRIENDS | 37:15 | |
26th | James Weir | HUT | 54:02 | |
27th | Alex Grining | HUT | 54:03 | |
m7 | Will Kregor | HUT | 19:07 | |
m7 | Sebastian Renshaw | HUT | 19:18 | |
m5 | Will Ellis | HUT | 33:11 | |
m5 | Ben Rhodes | HUT | 33:13 | |
m6 | Daniel Marshall | HUTCHINS | 46:21 |
3.425km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Caitlyn Webb | GYC | 27:33 | |
2nd | Anna Dowling | ROSNY | 30:11 | |
3rd | Nicola Marshall | FRIENDS | 31:39 | |
4th | Alison Hay | ROSNY | 38:39 | |
5th | Stephanie Gordon | COLLEGIATE | 51:16 | |
6th | Jasmine Davis | FRIENDS | 63:45 |
2.875km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Jacinta Mackay | COLLEGIATE | 23:35 | |
2nd | Laura Thomas | FRIENDS | 24:01 | |
3rd | Rachel Allen | FRIENDS | 24:02 | |
4th | Jess Levis | GYC | 26:30 | |
5th | Clair Strong | GYC | 35:44 | |
6th | Grace Thorpe | COLLEGIATE | 38:23 | |
7th | Alice Pickering | COLLEGIATE | 38:35 |
2.025km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Adeline Gabriel | COLLEGIATE | 13:59 | |
2nd | Mikayla Cooper | COLLEGIATE | 23:00 | |
3rd | Jael Rietveld | COLL | 23:28 | |
4th | Abbey Lorkin | COLL | 24:18 | |
5th | Maddi Polzin | COLLEGIATE | 26:57 | |
6th | Sarah Berry | MT STUART | 30:41 | |
7th | Abbey Lorkin | COLL | 30:58 | |
8th | Nina Pretty | OGILVIE | 31:13 | |
9th | June Watkins | OGILVIE | 31:16 | |
10th | Emily Norman | FRIENDS | 37:18 | |
11th | Madeleine Lucas | MACKILLOP | 42:51 | |
12th | Aimee Medwin | OGILVIE | 51:15 | |
13th | Molly Wall | OGILVIE | 51:18 | |
w1 | Emma Roberts | FRIENDS | 29:50 | |
w1 | Alina Neuberger | FRIENDS | 29:50 | |
m3-9 | Hailie Tuswell | OGILVIE | 58:48 |
1.45km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Ronan Longden | MT STUART | 8:34 | |
2nd | Kieran Black | 8:42 | ||
3rd | Theo Goodwolf | SHP | 8:44 | |
4th | Will Clerk | HUT | 8:46 | |
5th | Josh Allen | FRI | 8:59 | |
6th | Giorgio Radenti | HUT | 9:07 | |
7th | Jaidyn Gluskie | CCR | 9:11 | |
8th | Ethan Stubbs | SHP | 9:57 | |
9th | Nick Browning | HUT | 10:31 | |
10th | Cameron Curtis | SHP | 10:43 | |
11th | Joey Nicholas | MNP | 11:02 | |
12th | Tasman Ingles | MT STUART | 11:53 | |
13th | Xavier Scott | CAMBRIDGE | 11:56 | |
14th | Will Ellis | HUT | 12:14 | |
15th= | Alex Battaglia | SHP | 13:05 | |
15th= | Ned Reardon | SHP | 13:05 | |
17th | Patrick Walker | MT STUART | 13:45 | |
18th= | David Humphrey | HUT | 13:49 | |
18th= | Ben Rhodes | HUT | 13:49 | |
20th | Harry Howard | 13:53 | ||
21st | Max Tracey | SANDY BAY | 14:17 | |
22nd | Dexter Canning | SOUTH HOBART | 14:19 | |
23rd | Michael Oddie | HUT | 14:46 | |
24th | Oscar Burrell | WHP | 17:15 | |
25th | Rupert Hamilton | WHP | 17:22 | |
26th= | Cambell Heather | WHS | 17:59 | |
26th= | Charlie Cooper | HUT | 17:59 | |
28th | Tim Neuberger | FRI | 19:30 | |
29th | Harry Gregory | FRIENDS | 19:43 | |
30th | Sam Tracey | SBP | 26:04 | |
m7 | Sebastian Renshaw | HUT | 7:00 | |
m7 | Sam Hall | HUT | 7:10 | |
m7 | Will Kregor | HUT | 7:30 | |
m7 | Morgan Downham | HUT | 8:25 | |
m7 | Tom Parsons | HUT | 8:30 | |
m7 | Liam Larkin | HUT | 8:35 | |
m2 | Oliver Seacraft | SHP | 8:47 | |
m8 | Tim Westernberg | HUT | 15:41 | |
m5-8 | Oscar Geeves | SHP | 20:19 | |
m2 m5-8 | Terry Boots | SHP | 30:39 |
1.45km
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Nina Longden | MT STUART | 8:38 | |
2nd | Maddy Dragar | COLLEGIATE | 10:43 | |
3rd | Mitchell Koay | COLLEGIATE | 10:44 | |
4th | Nyah Ingles | MT STUART | 12:52 | |
5th= | Mika Hoskin | ALBUERA | 13:32 | |
5th= | Ryna Nicholas | MNP | 13:32 | |
7th | Imogen Scott | CAMBRIDGE | 13:40 | |
8th | Grace Walker | MT STUART | 14:18 | |
9th | Tully Coughlan | SOUTH HOBART | 16:00 | |
10th | Mikayla Cooper | COLLEGIATE | 16:15 | |
11th | Gypsy Polachek | H/S | 17:21 | |
12th | Jael Rietveld | COL | 19:21 | |
13th | Abbey Lorkin | COLLEGIATE | 19:23 | |
14th | Hannah Gregory | FRIENDS | 19:50 | |
15th | Talia Neuberger | FRI | 21:29 | |
16th | Maree Nikimaya | FRI | 21:47 | |
17th | Amber Lupton | FRIENDS | 21:55 | |
m8 | Amber Richards | BBP | 14:37 | |
m8 | Gabriella Kendrick | BLACKMANS BAY | 14:47 | |
m4-8 | Mantana Hoskinson | MONTAGUE BAY | 23:32 |