5.2km, 25 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Sharon Kelly & Wally Slaghuis | 74:28 | 149, 150, 156, 161, 163, 164, 154, 155, 153, 147 | ||
2nd | Terry family | 76:51 | 149, 150, 156, 161, 163, 159, 160, 157, 158, 152, 151, 148 | ||
3rd | Jason Lawson | 77:27 | 149, 150, 156, 160, 159, 158, 152, 151, 148, 157 |
5.2km, 25 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Jarrah Day | ALT | M16 | 36:12 | 140, 146, 147, 153, 154, 155, 162, 164, 163, 161, 156, 160, 159, 157, 158, 152, 151, 148, 149, 150 |
2nd | Matthew Cohen | ALT | M21 | 38:43 | 140, 146, 147, 153, 154, 155, 162, 164, 163, 161, 156, 160, 159, 157, 158, 152, 151, 148, 149, 150 |
3rd | Jemery Day | ALT | M45 | 40:26 | 140, 146, 147, 153, 154, 155, 162, 164, 163, 161, 156, 160, 159, 157, 158, 152, 151, 148, 150, 149 |
4th | Stuart Lawrie | ALT | M20 | 43:12 | 149, 148, 151, 152, 158, 157, 159, 160, 156, 161, 163, 164, 162, 155, 154, 153, 147, 146, 140, 141 |
5th | Peter Cusick | ALT | M55 | 48:14 | 149, 150, 157, 158, 152, 151, 148, 156, 160, 159, 161, 163, 164, 162, 155, 154, 153, 147, 146, 140 |
6th | Andrew Mackay | 69:31 | 149, 150, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 162, 155, 154, 153, 147, 146, 140, 141, 142, 143, 145, 144 | ||
7th | Mike Calder | ALT | M60 | 82:28 | 144, 142, 141, 140, 146, 147, 154, 155, 162, 163, 164, 161, 156, 160, 159, 157, 158, 152, 150, 149 |
5.2km, 25 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Jim Laver | 45:30 | 149, 150, 152, 158, 157, 159, 160, 163, 164, 161, 156, 154, 147, 146, 140 | ||
2nd | Martin Bicevskis | ALT | M60 | 54:59 | 140, 141, 142, 143, 145, 144, 149, 150, 148, 151, 152, 158, 157, 160, 156 |
3rd | Andrew Barber | ALT | M50 | 55:06 | 149, 150, 157, 159, 160, 156, 161, 163, 162, 155, 154, 147, 146, 140, 141 |
4th | Ross Kelly | ALT | M65 | 57:33 | 140, 146, 147, 153, 154, 155, 156, 161, 164, 163, 160, 159, 157, 150, 149 |
5th | Roscoe Taylor | ALT | M55 | 59:06 | 144, 145, 143, 142, 141, 140, 146, 147, 155, 154, 161, 163, 160, 157, 150, 149 |
6th | Rob Hunter | 110:51 | 140, 142, 143, 145, 144, 149, 150, 156, 161, 163, 160, 159, 157, 158, 152, 151 |
5.2km, 25 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Tony Mount | ALT | M80 | 43:32 | 149, 150, 157, 159, 160, 163, 161, 156, 147, 146 |
2nd | Rodney Miller | ALT | M65 | 93:57 | 140, 146, 147, 153, 154, 155, 162, 163, 161, 160, 159, 157, 156, 150, 149 |
5.2km, 25 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Elizabeth Canning | WRT | W45 | 72:39 | 140, 141, 142, 143, 145, 144, 149, 150, 157, 158, 152, 159, 160, 163, 164, 162, 155, 154, 147, 146 |
5.2km, 25 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Sally Wayte | ALT | W50 | 50:45 | 149, 150, 156, 157, 158, 152, 159, 160, 163, 161, 154, 155, 147, 146, 140 |
2nd | Rosie Rutledge | ALT | W50 | 53:46 | 140, 146, 147, 153, 154, 155, 162, 163, 161, 156, 160, 159, 157, 149, 150 |
3rd | Karen Wild-Allen | 59:04 | 140, 146, 147, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 161, 160, 159, 157, 150, 149 | ||
4th | Robyn Chapman | ALT | W60 | 73:52 | 149, 150, 151, 152, 158, 159, 160, 163, 161, 156, 154, 153, 147, 146, 140 |
5th | Barbara Tassell | ALT | W60 | 74:45 | 149, 157, 158, 152, 159, 160, 163, 161, 156, 150, 154, 155, 147, 146, 140, 141 |
6th | Jane Calder | ALT | W55 | 91:59 | 140, 146, 147, 153, 155, 154, 156, 161, 160, 159, 158, 152, 151, 149, 150, 144 |
7th | Diana Cossar-Burgess | ALT | W50 | 92:05 | 140, 141, 142, 143, 145, 144, 148, 151, 152, 158, 159, 157, 156, 150, 149 |
5.2km, 25 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Sally Salier | ALT | W65 | 35:09 | 140, 146, 147, 154, 161, 163, 159, 157, 150, 149 |
2nd | Andrea Schiwy | ALT | W50 | 41:53 | 140, 146, 147, 153, 154, 155, 162, 164, 163, 161, 156 |
3rd | Janet Bush | ALT | W65 | 66:58 | 149, 150, 157, 159, 160, 156, 161, 163, 162, 155, 154, 147, 146, 140 |
4th | Talia Hawkes | 71:45 | 140, 141, 142, 143, 145, 144, 149, 150, 157, 158 | ||
5th | Helen McDonald | 73:32 | 140, 147, 146, 153, 154, 163, 161, 156, 150, 149 | ||
6th | Beverley Miller | ALT | W60 | 94:45 | 140, 146, 147, 153, 154, 155, 162, 163, 161, 160, 159, 157, 156, 150, 149 |
Only 6/25 from Section 1 | Jessica Bentley | 69:29 | 140, 147, 154, 161, 149, 156 |