28 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Stuart Lawrie | ALT | M20 | 33:05 | 147, 144, 149, 150, 152, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143, 146, 142, 145, 164, 148 |
2nd | Dion McKenzie | ALT | M21 | 40:10 | 147, 166, 141, 150, 149, 167, 161, 163, 152, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143, 146, 142, 148, 144 |
3rd | Bernard Walker | WRT | M50 | 40:57 | 148, 143, 142, 145, 164, 166, 165, 168, 162, 161, 167, 163, 151, 152, 150, 149, 141, 147, 144 |
4th | James Sugden | 41:42 | 164, 166, 141, 150, 149, 152, 151, 154, 153, 155, 156, 157, 160, 158, 143, 142, 145, 147, 144, 148 | ||
5th | Matthew Cohen | ALT | M21 | 42:06 | 147, 144, 149, 150, 141, 166, 152, 163, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143, 146, 142, 145, 148 |
6th | Anna Dowling | WRT | W16 | 42:38 | 148, 144, 147, 166, 141, 149, 150, 167, 152, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143, 142 |
7th | Alex Doyle | 44:02 | 145, 142, 148, 143, 146, 158, 160, 157, 156, 155, 154, 153, 151, 152, 150, 149, 141, 147, 144 | ||
8th | Hannah Goddard | EVT | W16 | 46:18 | 144, 147, 166, 141, 149, 150, 152, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 146, 142, 143, 148 |
9th | Sue Hancock | 46:41 | 144, 149, 150, 141, 167, 152, 151, 163, 161, 162, 168, 165, 164, 166, 147, 145, 142, 143, 148 | ||
10th | Gary Carroll | ALT | M50 | 49:55 | 147, 144, 149, 150, 141, 166, 164, 165, 168, 161, 163, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 143 |
11th | Randall Hope | WRT | M60 | 50:58 | 145, 147, 166, 141, 149, 150, 167, 152, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143, 142, 148 |
12th | Peter Cusick | ALT | M55 | 56:42 | 144, 149, 150, 141, 166, 164, 165, 167, 168, 162, 161, 163, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143 |
13th | Elizabeth Canning | WRT | W45 | 56:59 | 147, 141, 150, 152, 151, 163, 161, 168, 162, 165, 167, 166, 164, 145, 142, 146, 143, 148, 144 |
14th | Mike Calder | ALT | M60 | 57:22 | 147, 144, 149, 150, 141, 166, 164, 165, 167, 152, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143, 148 |
15th | Caitlyn Webb | ALT | W18 | 58:40 | 148, 144, 149, 150, 152, 151, 163, 161, 168, 162, 167, 165, 164, 166, 141, 147, 145, 142, 143 |
16th | Petra Hattunen | 59:31 | 147, 141, 150, 149, 166, 164, 161, 163, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143, 148, 144 | ||
17th | Andrea Schiwy | ALT | W50 | 59:54 | 166, 164, 165, 168, 162, 161, 167, 150, 149, 141, 147, 145, 142, 146, 160, 158, 143, 148, 144 |
18th | Andrew Mackay | 65:14 | 148, 143, 158, 160, 157, 156, 155, 154, 153, 151, 163, 161, 168, 162, 165, 164, 166, 150, 149, 141, 147, 144 | ||
19th | Bradley Hall | 72:36 | 143, 158, 160, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 161, 168, 165, 167, 150, 149, 166, 164, 145, 142, 146, 148 | ||
20th | Helena Griggs | ALT | W65 | 78:11 | 164, 165, 168, 162, 161, 163, 151, 153, 154, 155, 152, 150, 149, 141, 147, 144, 148, 143, 142 |
28 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Oisin Stronach | ALT | M16 | 32:21 | 147, 141, 166, 164, 165, 168, 162, 161, 167, 150, 149, 144, 148, 143, 142 |
2nd | Ian Rathbone | WRT | M60 | 35:48 | 147, 141, 149, 150, 152, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143, 148 |
3rd | Zoe Dowling | 44:55 | 164, 166, 141, 150, 149, 144, 147, 148, 143, 158, 160, 157, 146, 142, 145 | ||
4th | Rosie Rutledge | ALT | W50 | 45:55 | 148, 143, 144, 149, 141, 150, 152, 151, 167, 166, 164, 145, 142, 146, 147 |
5th | Rob Torok | WRT | M40 | 48:01 | 147, 166, 141, 149, 150, 167, 168, 162, 165, 164, 145, 142, 143, 148, 144 |
6th | Jane Calder | ALT | W55 | 48:59 | 148, 143, 158, 160, 157, 156, 155, 154, 153, 151, 152, 150, 149, 141, 147 |
7th | Andrew Barber | ALT | M50 | 49:41 | 148, 143, 146, 142, 145, 164, 165, 161, 167, 150, 149, 141, 166, 144, 147 |
8th | Sally Salier | ALT | W65 | 50:19 | 147, 144, 141, 149, 150, 167, 161, 168, 165, 166, 164, 145, 142, 143, 148 |
9th | James Wynwood | 56:25 | 149, 150, 167, 161, 163, 152, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143 | ||
10th | Peter Rathbone | 58:09 | 147, 141, 150, 149, 152, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 158, 143, 148 | ||
11th | Jess Levis | 59:14 | 149, 150, 167, 168, 165, 164, 166, 141, 147, 144, 143, 146, 142, 145, 148 | ||
12th | Robyn Chapman | ALT | W60 | 63:15 | 145, 164, 165, 168, 161, 167, 152, 150, 149, 141, 166, 147, 144, 148, 143, 146, 142 |
13th | Rodney Miller | ALT | M65 | 70:07 | 145, 164, 165, 167, 152, 150, 149, 141, 166, 147, 144, 148, 143, 146, 142 |
14th | Beverley Miller | ALT | W60 | 74:55 | 145, 164, 165, 167, 152, 150, 149, 141, 166, 147, 144, 148, 143, 146, 142 |
15th | Claire Ceratty | 75:21 | 148, 143, 158, 160, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 150, 149, 144, 147, 142 | ||
16th | Helen Macdonald | 75:31 | 148, 143, 158, 160, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 150, 149, 141, 147, 144 | ||
17th | Rob Hunter | 79:20 | 144, 147, 145, 164, 167, 168, 162, 161, 150, 149, 141, 142, 146, 143, 148 | ||
18th | Helen Stephens | 90:12 | 145, 164, 166, 141, 150, 165, 168, 162, 161, 167, 149, 144, 147, 142, 143, 148 | ||
19th | Tim Rathbone | 94:02 | 142, 146, 143, 148, 144, 149, 150, 152, 151, 163, 161, 167, 141, 147, 145 |
28 controls
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Tony Mount | ALT | M80 | 20:18 | 148, 143, 142, 145, 147, 141, 150, 149, 144 |
2nd | Jessica bentley | 23:30 | 148, 143, 142, 145, 147, 166, 141, 150, 149, 144 | ||
3rd | Ian Terry | 23:41 | 148, 143, 142, 145, 164, 166, 141, 144, 147 | ||
4th | Deb speden | 24:03 | 144, 149, 150, 141, 147, 145, 142, 143, 148 | ||
5th | Alec Noble | 26:29 | 144, 149, 150, 141, 147, 145, 142, 143, 148 | ||
6th | Ben Noble | 26:33 | 144, 149, 150, 141, 147, 145, 142, 143, 148 | ||
7th | Oscar Semler | 27:30 | 148, 144, 149, 150, 141, 166, 164, 145, 142 | ||
8th | Dexter Canning & max tracey | 28:49 | 142, 145, 164, 166, 141, 150, 149, 144, 147 | ||
9th | James Bentey | 32:57 | 164, 166, 141, 150, 149, 144, 143, 142, 148 | ||
10th | Sam Tracey | 40:52 | 148, 144, 147, 166, 164, 145, 142, 146, 143 | ||
11th | Nala Martha | 41:52 | 142, 146, 148, 143, 144, 149, 150, 141, 147 | ||
12th | Joshua Rayner | 42:37 | 148, 144, 147, 141, 150, 149, 143, 146, 142 | ||
13th | Jason Lawson | 42:54 | 144, 149, 150, 141, 166, 164, 145, 142, 148 | ||
14th | Dorka Kabaivanof | 51:55 | 148, 144, 149, 150, 141, 166, 164, 145, 142 | ||
15th | Matt Chamberlain | 64:29 | 148, 144, 149, 150, 167, 165, 164, 166, 147 | ||
16th | Narrele Rayner | 69:56 | 142, 146, 143, 145, 147, 144, 149, 150, 148 | ||
17th | Elin Anagnostis | 75:11 | 148, 143, 158, 160, 144, 149, 150, 152, 141, 166, 147, 145, 142, 146 | ||
18th | Yen Corey &Kiera | 87:38 | 148, 144, 147, 164, 165, 167, 150, 141, 149 |